ТУ 2643-600-82182574-14
Тест-комплект Кислород КВ (№ заказа 6.081.2) предназначен для аналитического определения кислорода в пресных технических водах – исходной, сетевой, подпиточной, питательной, составляющих ее конденсатах, в котловых, циркулирующих в системах охлаждения и теплофикационных водах.
Тест-комплект применяется при организации водно-химического режима и аналитического химического контроля водогрейных котлов, паровых стационарных котлов-утилизаторов, энерготехнологических и т.п. котлов, а также производственных вод тепловых электростанций. Применим на предприятиях тепловых сетей, топливно-энергетического комплекса, котельных, ТЭЦ промышленных предприятий и т. п.
Метод определения | Метод определения растворённого кислорода является колориметрическим (РД 24.031.120-91, РД 24.032.01-91)Концентрацию кислорода в воде определяют визуально-колориметрическим методом путем сравнения окраски пробы анализируемой воды с контрольной шкалой образцов окраски:0; 10; 20; 40; 60; 80; 100 мкг/кг – в случае шкалы в виде модельных растворов (эталонов-имитаторов);0; 20; 60; 100 мкг/кг – в случае пленочной шкалы. |
Диапазон измеряемых концентраций | от 10 до 100 мкг/кг |
Объем пробы | 200-250 мл |
Продолжительность выполнения анализа | не более 15 минут |
Количество проб | не менее 100 проб |
Рабочие условия применения | температура воды, оС от 10 до 35;температура воздуха, оС от 10 до 35;относительная влажность воздуха и атмосферное давление – не регламентируются |
Габаритные размеры | 510х260х230 мм |
Масса | 4,5 кг |
Срок годности | 1 год при соблюдении условий и сроков хранения растворов и реактивов |
Дополнительно вам могут понадобиться:
Набор для отбора и переноски проб при анализе котловой воды (№ заказа 6